07.10.2022 21.10.2022 04.11.2022 18.11.2022 02.12.2022 17.02.2023 03.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 14.04.2023 Ø
Josef Ebenslander 250 257 272   269 265 271 267   238 261,1
Johannes Stempfhuber 263 260 261   268 271 276 260   254 264,1
Stefan Höglmeier 256 233 250   268 235 264 259   264 253,6
Jürgen Zepf 255 260 258   256 266 257 258   240 256,3
                       
                       
 Scheuerer Dominik 219 242 245 239   255 240 231 241 241 239,2
Pritsch Matthias 250 247 256 242 236 254 250 245 252 245 247,7
 Münsterer Herbert 217 215 207 204             210,8
Steger Alexander 256 234 258 249 255 241 252 240 237 244 246,6
Stempfhuber Michael   259 247 261 247   243 256 256 254 252,9
Aumer Florian 234 248 238 236 245 245 247 250 227 247 241,7
                       
                       
Ebenslander Andreas 221 212 249 239 233 248 246 249 245 234 237,6
Steger Johannes       247   243   236     242,0
Kracher Lea 215 215   190 199 211 213 206   225 209,3
Jobst Sebastian 244 228 244   231 242 251 234 250 228 239,1
Kracher Jonas   246 238 243 254 225   231 242 236 239,4
Müsterer Thomas 181   207 197 198 218 235 202 194   204,0
Steger Andreas   218       243         230,5
Pritsch Johannes   220 238         236     231,3