Sandsbach 1 C2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | Fasanen-Schützen Ettenkofen 4 | 2 | 4 | : | 0 | 2162 | 1081,00 | ||
2. | SG Enzian Niederlindhart 2 | 2 | 2 | : | 2 | 2171 | 1085,50 | ||
3. | SV Hubertus Sandsbach 1 | 2 | 2 | : | 2 | 2120 | 1060,00 | ||
4. | SCHIESSFREI 6 | 0 | 0 | : | 0 | - | - | ||
5. | SV Hubertus Semerskirchen 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1049 | 1049,00 | ||
6. | SV Diana Adlhausen 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1033 | 1033,00 |
Sandsbach 2 E4
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SG D’Wilderer Neufahrn 3 | 1 | 2 | : | 0 | 1025 | 1025,00 | ||
2. | SV Hubertus Sandsbach 2 | 1 | 2 | : | 0 | 1023 | 1023,00 | ||
3. | SG Hubertus Pfaffenberg 5 | 2 | 2 | : | 2 | 2040 | 1020,00 | ||
4. | SV Labertal Laberweinting 3 | 2 | 2 | : | 2 | 1986 | 993,00 | ||
5. | SCHIESSFREI 8 | 0 | 0 | : | 0 | - | - | ||
6. | SV Almenrausch Oberhaselbach 3 | 2 | 0 | : | 4 | 1777 | 888,50 |
Sandsbach 3 E3
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Waldrose Holztraubach 4 | 2 | 4 | : | 0 | 2171 | 1085,50 | ||
2. | SG Waldeslust Allersdorf 2 | 2 | 4 | : | 0 | 1995 | 997,50 | ||
3. | SV Labertal Laberweinting 2 | 2 | 2 | : | 2 | 1982 | 991,00 | ||
4. | Burg-Schützen Oberroning 2 | 2 | 2 | : | 2 | 1972 | 986,00 | ||
5. | SV Almenrausch Oberhaselbach 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2010 | 1005,00 | ||
6. | SV Hubertus Sandsbach 3 | 2 | 0 | : | 4 | 1938 | 969,00 |