Sandsbach 1 C1

 Tabelle

 
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG Enzian Niederlindhart 2 8   16 : 0   8473 1059,13
2. Schloss SV Sallach 3 8   8 : 8   8470 1058,75
3. SV Diana Adlhausen 1 8   8 : 8   8325 1040,63
4. SV Hubertus Sandsbach 1 8   8 : 8   8281 1035,13
5. SCHIESSFREI 6 0   0 : 0   - -
6. Spielhahn-Schützen Langquaid 2 8   0 : 16   8026 1003,25

 

 
 Sandsbach 2 E3

 Tabelle

  
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hubertus Sandsbach 2 10   17 : 3   9889 988,90
2. SG Hubertus Pfaffenberg 4 10   14 : 6   10219 1021,90
3. Tannenzapfen Penk 4 10   14 : 6   9894 989,40
4. SG Diana Eggmühl 3 10   10 : 10   9850 985,00
5. Aitr. Schützenbund Mengkofen 2 10   5 : 15   9577 957,70
6. Burgfrieden Oberellenbach 4 10   0 : 20   7514 751,40
 

 
 

 
  Sandsbach 3  E2
Tabelle

 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Römer-Schützen Münster 3 10   20 : 0   10617 1061,70
2. SV Auerhahn Langenhettenbach 4 10   14 : 6   10073 1007,30
3. Florian Martinshaun 2 10   10 : 10   9526 952,60
4. SV Diana Adlhausen 4 10   10 : 10   9257 925,70
5. SV Hubertus Sandsbach 3 10   6 : 14   9315 931,50
6. SV Hubertus Semerskirchen 4 10   0 : 20   9013 901,30