Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 10 | 18 | : | 2 | 10649 | 1064,90 | |||
| 2. | 10 | 12 | : | 8 | 10425 | 1042,50 | |||
| 3. | 10 | 12 | : | 8 | 10419 | 1041,90 | |||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 10252 | 1025,20 | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 10276 | 1027,60 | |||
| 6. | 10 | 4 | : | 16 | 10255 | 1025,50 | |||
Sandsbach 2 E3
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 12 | : | 4 | 7987 | 998,38 | |||
| 2. | 8 | 11 | : | 4 | 8102 | 1012,75 | |||
| 3. | 8 | 10 | : | 6 | 7984 | 998,00 | |||
| 4. | 8 | 6 | : | 10 | 7814 | 976,75 | |||
| 5. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 6. | 8 | 0 | : | 16 | 6831 | 853,88 | |||
Sandsbach 3 E2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 10 | 20 | : | 0 | 10245 | 1024,50 | |||
| 2. | 10 | 16 | : | 4 | 10210 | 1021,00 | |||
| 3. | 10 | 10 | : | 10 | 9915 | 991,50 | |||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 9568 | 956,80 | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 9730 | 973,00 | |||
| 6. | 10 | 0 | : | 20 | 9412 | 941,20 | |||
