Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 1 | 2 | : | 0 | 1067 | 1067,00 | |||
| 2. | 1 | 2 | : | 0 | 1037 | 1037,00 | |||
| 3. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 0 | 0 | : | 0 | - | - | ||||
| 5. | 1 | 0 | : | 2 | 1040 | 1040,00 | |||
| 6. | 1 | 0 | : | 2 | 1033 | 1033,00 | |||
Sandsbach 2 E1
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 1 | 2 | : | 0 | 1044 | 1044,00 | |||
| 2. | 1 | 2 | : | 0 | 1015 | 1015,00 | |||
| 3. | 1 | 2 | : | 0 | 956 | 956,00 | |||
| 4. | 1 | 0 | : | 2 | 978 | 978,00 | |||
| 5. | 1 | 0 | : | 2 | 976 | 976,00 | |||
| 6. | 1 | 0 | : | 2 | 907 | 907,00 | |||
Sandsbach 3 E4
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 1 | 2 | : | 0 | 1033 | 1033,00 | |||
| 2. | 1 | 2 | : | 0 | 984 | 984,00 | |||
| 3. | 1 | 2 | : | 0 | 977 | 977,00 | |||
| 4. | 1 | 0 | : | 2 | 1002 | 1002,00 | |||
| 5. | 1 | 0 | : | 2 | 923 | 923,00 | |||
| 6. | 1 | 0 | : | 2 | 912 | 912,00 | |||
