Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 2105 | 1052,50 | |||
| 2. | 2 | 2 | : | 2 | 2104 | 1052,00 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 2095 | 1047,50 | |||
| 4. | 2 | 2 | : | 2 | 2055 | 1027,50 | |||
| 5. | 2 | 2 | : | 2 | 2025 | 1012,50 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 2078 | 1039,00 | |||
Sandsbach 2 E3
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 1985 | 992,50 | |||
| 2. | 1 | 2 | : | 0 | 970 | 970,00 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 1921 | 960,50 | |||
| 4. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 5. | 1 | 0 | : | 2 | 854 | 854,00 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 1933 | 966,50 | |||
Sandsbach 3 E2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 2029 | 1014,50 | |||
| 2. | 2 | 2 | : | 2 | 2023 | 1011,50 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 1922 | 961,00 | |||
| 4. | 2 | 2 | : | 2 | 1909 | 954,50 | |||
| 5. | 2 | 2 | : | 2 | 1882 | 941,00 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 1894 | 947,00 | |||
