Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 9 | 16 | : | 2 | 9603 | 1067,00 | |||
| 2. | 9 | 12 | : | 6 | 9445 | 1049,44 | |||
| 3. | 9 | 10 | : | 8 | 9360 | 1040,00 | |||
| 4. | 9 | 8 | : | 10 | 9219 | 1024,33 | |||
| 5. | 9 | 4 | : | 14 | 9282 | 1031,33 | |||
| 6. | 9 | 4 | : | 14 | 9223 | 1024,78 | |||
Sandsbach 2 E3
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 7 | 12 | : | 2 | 7021 | 1003,00 | |||
| 2. | 8 | 10 | : | 6 | 7984 | 998,00 | |||
| 3. | 7 | 9 | : | 4 | 7091 | 1013,00 | |||
| 4. | 7 | 4 | : | 10 | 6851 | 978,71 | |||
| 5. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 6. | 7 | 0 | : | 14 | 5983 | 854,71 | |||
Sandsbach 3 E2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 9 | 18 | : | 0 | 9235 | 1026,11 | |||
| 2. | 9 | 14 | : | 4 | 9179 | 1019,89 | |||
| 3. | 9 | 8 | : | 10 | 8886 | 987,33 | |||
| 4. | 9 | 8 | : | 10 | 8614 | 957,11 | |||
| 5. | 9 | 6 | : | 12 | 8734 | 970,44 | |||
| 6. | 9 | 0 | : | 18 | 8450 | 938,89 | |||
