Back to Top

Hubertus Sandsbach e. V.

 

Sandsbach 1  C2

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG Lustige Brüder Zaitzkofen 3 3   6 : 0   3226 1075,33
2. SV Waldrose Holztraubach 4 3   4 : 2   3157 1052,33
3. Fasanen-Schützen Ettenkofen 5 2   2 : 2   2055 1027,50
4. SCHIESSFREI 8 0   0 : 0   - -
5. SV Hubertus Sandsbach 1 2   0 : 4   2058 1029,00
6. Aitr. Schützenbund Mengkofen 1 2   0 : 4   2051 1025,50
 
 
  

 Sandsbach 2   E1

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Almenrausch Oberhaselbach 2 3   6 : 0   3105 1035,00
2. Schloss SV Sallach 4 3   4 : 2   3092 1030,67
3. SV Hubertus Sandsbach 2 3   4 : 2   2997 999,00
4. Birkhahn-Schützen Jellenkofen 2 3   2 : 4   2952 984,00
5. SG Edelweiß Haimelkofen 4 2   0 : 4   1936 968,00
6. SV Hubertus Semerskirchen 4 2   0 : 4   1780 890,00
 
 
  
  

Sandsbach 3  E4

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Waldrose Holztraubach 5 3   6 : 0   3074 1024,67
2. SV Auerhahn Langenhettenbach 4 3   6 : 0   3006 1002,00
3. SG Lustige Brüder Zaitzkofen 4 3   4 : 2   3025 1008,33
4. SV Hubertus Sandsbach 3 3   2 : 4   2950 983,33
5. Aitr. Schützenbund Mengkofen 2 3   0 : 6   2879 959,67
6. SV Almenrausch Oberhaselbach 3 3   0 : 6   2819 939,67