Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 3 | 6 | : | 0 | 3226 | 1075,33 | |||
| 2. | 3 | 4 | : | 2 | 3157 | 1052,33 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 2055 | 1027,50 | |||
| 4. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 5. | 2 | 0 | : | 4 | 2058 | 1029,00 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 2051 | 1025,50 | |||
Sandsbach 2 E1
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 3 | 6 | : | 0 | 3105 | 1035,00 | |||
| 2. | 3 | 4 | : | 2 | 3092 | 1030,67 | |||
| 3. | 3 | 4 | : | 2 | 2997 | 999,00 | |||
| 4. | 3 | 2 | : | 4 | 2952 | 984,00 | |||
| 5. | 2 | 0 | : | 4 | 1936 | 968,00 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 1780 | 890,00 | |||
Sandsbach 3 E4
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 3 | 6 | : | 0 | 3074 | 1024,67 | |||
| 2. | 3 | 6 | : | 0 | 3006 | 1002,00 | |||
| 3. | 3 | 4 | : | 2 | 3025 | 1008,33 | |||
| 4. | 3 | 2 | : | 4 | 2950 | 983,33 | |||
| 5. | 3 | 0 | : | 6 | 2879 | 959,67 | |||
| 6. | 3 | 0 | : | 6 | 2819 | 939,67 | |||
