Back to Top

Hubertus Sandsbach e. V.

 

 Sandsbach 1  C2

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Spielhahn-Schützen Langquaid 1 2   4 : 0   2053 1026,50
2. Fasanen-Schützen Ettenkofen 4 2   2 : 2   2071 1035,50
3. SV Hubertus Sandsbach 1 2   2 : 2   2064 1032,00
4. SV Waldrose Holztraubach 4 3   2 : 4   3134 1044,67
5. Edelweiß Weichs 1 3   2 : 4   3043 1014,33
6. SCHIESSFREI 4 0   0 : 0   - -
 

 Sandsbach 2   E4

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Birkhahn-Schützen Jellenkofen 2 2   4 : 0   2018 1009,00
2. SV Almenrausch Martinsbuch 2 3   4 : 2   2944 981,33
3. Burg-Schützen Oberroning 2 2   2 : 2   1961 980,50
4. SV Hubertus Sandsbach 2 3   2 : 4   2969 989,67
5. SCHIESSFREI 7 0   0 : 0   - -
6. SV Labertal Laberweinting 2 2   0 : 4   1948 974,00
 

Sandsbach 3  E3

 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hubertus Sandsbach 3 3   6 : 0   2973 991,00
2. SV Almenrausch Oberhaselbach 2 2   2 : 2   2004 1002,00
3. SG D’Wilderer Neufahrn 3 2   2 : 2   1974 987,00
4. Tannenzapfen Penk 4 2   2 : 2   1924 962,00
5. SCHIESSFREI 6 0   0 : 0   - -
6. SV Hubertus Semerskirchen 4 3   0 : 6   2739 913,00